YT555装载机
额定载荷:5吨
YT555性能参数及外观尺寸 Technical Parameter | |
Main Technical Performance and Parameters | |
项目 Item | YT555 |
发动机功率 Engine Power | 162KW |
外形尺寸 Dimension | |
长 Length | 7275mm |
宽 Breadth | 2870mm |
高 Height | 3242mm |
额定载荷 Rated Load | 5T |
操作质量 Operating Weight | 16T |
铲斗容量 Bucket Capacity | 3M3 |
提升时间 Lifting Time | ≤6.8s |
最大卸载高度 Max.Dumping Height | 3000mm |
最大卸载距离 Max.Dumping Distance | 1260mm |
最大爬坡能力 Max.Gradient | 28° |
转向角度 Turning Angle | 35°±1° |
额定转速 Rated Speed | 2200r/min |
轮胎 Tyre Type | 23.5-25 |
轴距 Wheel Base | 2760mm |
轮距 Wheel Tread | 2230mm |
行驶速度 Travel Speed | |
前进Ⅰ档 Forward GearⅠ | 0-11.5km/h |
前进Ⅱ档 Forward GearⅡ | 0-38km/h |
后退Ⅰ档 Reverse GearⅠ | 0-16km/h |